Datos climáticos, temperaturas, pronósticos meteorológicos e información sobre el clima de Entre Ríos.

El clima en la provincia de Entre Ríos es templado y las temperaturas van aumentado a medida que se viaja del sur al norte. Por eso se puede reconocer dos regiones climáticas definidas.
Al sur de la provincia la temperatura es templada con estaciones bien marcadas. Invierno frescos y veranos cálidos. Las lluvias son regulares durante todo el año.
En el norte de Entre Ríos el clima es cálido con el invierno suave y el verano muy caluroso. Las lluvias son más comunes durante el verano.
Tiempo muy caluroso al mediodía; mañanas y noches agradables a frescas.
Tiempo agradable durante el día, noches frescas a frías.
Días frescos, noches frías.
Tiempo agradable durante el día, noches frescas a frías.
| Mes | Máx. | Media | Mín. |
|---|---|---|---|
| Ene | 31.6 | 25.5 | 19.5 |
| Feb | 29.7 | 24.0 | 18.8 |
| Mar | 27.5 | 21.8 | 16.7 |
| Abr | 23.4 | 18.1 | 13.7 |
| May | 20.1 | 14.8 | 10.3 |
| Jun | 16.5 | 11.5 | 7.4 |
| Jul | 16.2 | 11.2 | 6.9 |
| Ago | 18.9 | 13.2 | 8.5 |
| Sep | 20.3 | 14.6 | 9.5 |
| Oct | 24.2 | 18.4 | 12.8 |
| Nov | 27.0 | 21.3 | 15.7 |
| Dic | 29.7 | 23.7 | 17.8 |
| Mes | Claro | Cubierto | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Ene | 12 | 5 | 8 |
| Feb | 11 | 6 | 9 |
| Mar | 13 | 6 | 9 |
| Abr | 10 | 8 | 8 |
| May | 10 | 7 | 6 |
| Jun | 10 | 9 | 5 |
| Jul | 13 | 9 | 5 |
| Ago | 11 | 8 | 5 |
| Sep | 12 | 7 | 6 |
| Oct | 12 | 6 | 9 |
| Nov | 12 | 5 | 8 |
| Dic | 13 | 4 | 9 |
| Mes | mm |
|---|---|
| Ene | 134.0 |
| Feb | 158.3 |
| Mar | 131.4 |
| Abr | 118.4 |
| May | 65.5 |
| Jun | 33.0 |
| Jul | 37.0 |
| Ago | 31.4 |
| Sep | 69.0 |
| Oct | 125.1 |
| Nov | 112.3 |
| Dic | 110.2 |
Tiempo caluroso al mediodía; mañanas y noches agradables a frescas.
Tiempo agradable al mediodía; fresco el resto del día, noches frías.
Días frescos, noches frías.
Tiempo agradable al mediodía; fresco el resto del día, noches frías.
| Mes | Máx. | Media | Mín. |
|---|---|---|---|
| Ene | 32.2 | 25.5 | 19.0 |
| Feb | 30.2 | 24.0 | 18.4 |
| Mar | 28.0 | 21.6 | 16.0 |
| Abr | 23.8 | 17.8 | 12.7 |
| May | 20.2 | 14.0 | 8.7 |
| Jun | 16.7 | 10.7 | 5.9 |
| Jul | 16.6 | 10.6 | 5.9 |
| Ago | 19.0 | 12.8 | 7.6 |
| Sep | 20.3 | 14.3 | 8.7 |
| Oct | 23.9 | 17.8 | 11.7 |
| Nov | 26.7 | 20.9 | 14.9 |
| Dic | 30.0 | 23.5 | 16.9 |
| Mes | Claro | Cubierto | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Ene | 13 | 5 | 9 |
| Feb | 11 | 7 | 9 |
| Mar | 14 | 5 | 8 |
| Abr | 11 | 6 | 8 |
| May | 11 | 7 | 7 |
| Jun | 10 | 10 | 6 |
| Jul | 12 | 10 | 7 |
| Ago | 11 | 8 | 7 |
| Sep | 12 | 8 | 7 |
| Oct | 12 | 5 | 10 |
| Nov | 11 | 5 | 8 |
| Dic | 11 | 3 | 8 |
| Mes | mm |
|---|---|
| Ene | 99.7 |
| Feb | 157.6 |
| Mar | 102.9 |
| Abr | 96.9 |
| May | 80.0 |
| Jun | 41.0 |
| Jul | 43.7 |
| Ago | 60.9 |
| Sep | 74.4 |
| Oct | 99.0 |
| Nov | 121.9 |
| Dic | 82.8 |
Tiempo muy caluroso durante el día, noches templadas.
Tiempo agradable durante el día; fresco durante la noche.
Días frescos, noches frías.
Tiempo agradable durante el día; noches frescas.
| Mes | Máx. | Media | Mín. |
|---|---|---|---|
| Ene | 32.8 | 26.3 | 19.6 |
| Feb | 30.8 | 24.8 | 19.1 |
| Mar | 28.9 | 22.7 | 16.9 |
| Abr | 24.5 | 18.8 | 13.8 |
| May | 21.1 | 15.4 | 10.2 |
| Jun | 17.5 | 12.2 | 7.4 |
| Jul | 17.8 | 12.3 | 7.4 |
| Ago | 20.1 | 14.1 | 8.7 |
| Sep | 21.1 | 15.3 | 9.5 |
| Oct | 25.3 | 19.0 | 12.7 |
| Nov | 27.7 | 21.9 | 15.5 |
| Dic | 30.9 | 24.4 | 17.4 |
| Mes | Claro | Cubierto | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Ene | 10 | 7 | 9 |
| Feb | 9 | 8 | 9 |
| Mar | 13 | 5 | 8 |
| Abr | 11 | 6 | 9 |
| May | 11 | 8 | 8 |
| Jun | 8 | 11 | 8 |
| Jul | 11 | 10 | 8 |
| Ago | 10 | 10 | 7 |
| Sep | 11 | 8 | 6 |
| Oct | 11 | 7 | 8 |
| Nov | 11 | 7 | 8 |
| Dic | 12 | 5 | 7 |
| Mes | mm |
|---|---|
| Ene | 117.7 |
| Feb | 161.2 |
| Mar | 157.1 |
| Abr | 150.8 |
| May | 109.8 |
| Jun | 53.2 |
| Jul | 53.5 |
| Ago | 73.7 |
| Sep | 90.3 |
| Oct | 109.0 |
| Nov | 152.0 |
| Dic | 79.7 |
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional